Age Contra Plus 2022
Punteggi delle semifinali
Nome del team | Scuola e città | Punteggio |
---|---|---|
Cogito ergo sum | Liceo Malpighi, Bologna | 724 |
Extra corpus | Liceo Lussana, Bergamo | 743 |
Interstello | Liceo Stellini, Udine | 578 |
I reduci | Liceo Luzzago, Brescia | 604 |
Miglior oratore della squadra Cogito ergo sum: Casadei Emmanuele
Miglior oratrice della squadra Extra corpus: Marchetti Noemi
Miglior oratrice della squadra Interstello: Cedermaz Greta
Miglior oratrice della squadra I reduci: Corsini Giulia
Punteggi della fase a gironi
Passano il turno i team (segnati in grassetto) che hanno vinto il maggior numero di dispute. A parità di vittorie, passa la squadra con il punteggio più alto.
Girone | Nome del team | Scuola e città | Punteggio 1 | Punteggio 2 | Punteggio 3 | Totale | Dispute vinte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Empedoclei | Liceo Empedocle, Agrigento | 611 | 773 | 778 | 2162 | 2 su 3 |
A | Ma quindi? | Liceo Zucchi, Monza | 578 | 625 | 712 | 1915 | 1 su 3 |
A | Contracorso | Liceo Corso, Correggio | 655 | 664 | 546 | 1865 | 0 su 3 |
A | Cogito ergo sum | Liceo Malpighi, Bologna | 792 | 720 | 795 | 2307 | 3 su 3 |
B | Extra corpus | Liceo Lussana, Bergamo | 560 | 669 | 654 | 1883 | 2 su 3 |
B | Molon Iabè | IISS Alfano, Termoli | 594 | 519 | 558 | 1671 | 1 su 3 |
B | Impavidi | Liceo Tassoni, Modena | 489 | 549 | 542 | 1580 | 1 su 3 |
B | Skepsis | Liceo Casardi, Barletta | 510 | 624 | 567 | 1701 | 2 su 3 |
C | Contraccorso | Liceo Corso, Correggio | 715 | 617 | 642 | 1974 | 2 su 3 |
C | OUR CAV | Liceo Cavour, Torino | 605 | 570 | 568 | 1743 | 1 su 3 |
C | Interstello | Liceo Stellini, Udine | 643 | 595 | 657 | 1895 | 3 su 3 |
C | Team Zucchi | Liceo Zucchi, Monza | 660 | 516 | 565 | 1741 | 0 su 3 |
D | Tassoniani | Liceo Tassoni, Modena | 561 | – | 577 | 1138 | 1 su 2 |
D | I reduci | Liceo Luzzago, Brescia | 693 | 721 | – | 1414 | 2 su 2 |
D | Eufrate | Liceo Casardi, Barletta | – | 528 | 476 | 1004 | 0 su 2 |
Empedoclei – Liceo Empedocle, Agrigento
Ma quindi? – Liceo Zucchi, Monza
Contracorso – Liceo Corso, Correggio
Cogito ergo sum – Liceo Malpighi, Bologna
Extra corpus – Liceo Lussana, Bergamo
Molon Iabè – IIS Alfano, Termoli
Impavidi – Liceo Tassoni, Modena
Skepsis – Liceo Casardi, Barletta
Contraccorso – Liceo Corso, Correggio
OUR CAV – Liceo Cavour, Torino
Interstello – Liceo Stellini, Udine
Team Zucchi – Liceo Zucchi, Monza
Tassoniani – Liceo Tassoni, Modena
I reduci – Liceo Luzzago, Brescia
Eufrate – Liceo Casardi, Barletta